1	1419436.237	456532.030
2	1419436.237	456523.769
3	1419453.244	456523.769
4	1419453.244	456532.030
5	1419436.234	456544.326
6	1419436.234	456537.101
7	1419453.980	456537.101
8	1419453.980	456544.326
9	1419435.867	456556.816
10	1419435.867	456549.101
11	1419453.858	456549.101
12	1419453.858	456554.039
13	1419442.039	456554.039
14	1419442.039	456556.816
15	1419436.236	456579.547
16	1419436.236	456563.196
17	1419456.674	456563.196
18	1419456.674	456573.007
19	1419443.593	456573.007
20	1419443.593	456579.547
21	1419458.389	456600.674
22	1419436.360	456600.674
23	1419436.360	456590.100
24	1419450.459	456590.100
25	1419450.459	456583.051
26	1419458.389	456583.051
27	1419436.262	456621.095
28	1419436.262	456611.026
29	1419458.164	456611.026
30	1419458.164	456621.095
31	1419436.072	456645.592
32	1419436.072	456630.193
33	1419463.302	456630.193
34	1419463.302	456645.592
35	1419436.072	456670.591
36	1419436.072	456658.091
37	1419467.072	456658.091
38	1419467.072	456670.591
39	1419428.179	456523.769
40	1419428.179	456536.269
41	1419397.179	456536.269
42	1419397.179	456523.769
43	1419428.179	456564.167
44	1419428.179	456548.768
45	1419400.949	456548.768
46	1419400.949	456564.167
47	1419427.989	456583.334
48	1419427.989	456573.266
49	1419406.087	456573.266
50	1419406.087	456583.334
51	1419405.862	456593.686
52	1419427.891	456593.686
53	1419427.891	456604.260
54	1419413.792	456604.260
55	1419413.792	456611.310
56	1419405.862	456611.310
57	1419407.577	456631.164
58	1419428.015	456631.164
59	1419428.015	456614.813
60	1419420.658	456614.813
61	1419420.658	456621.354
62	1419407.577	456621.354
63	1419428.384	456637.544
64	1419428.384	456645.259
65	1419410.393	456645.259
66	1419410.393	456640.322
67	1419422.212	456640.322
68	1419422.212	456637.544
69	1419428.017	456657.259
70	1419428.017	456650.035
71	1419410.271	456650.035
72	1419410.271	456657.259
73	1419428.014	456670.591
74	1419428.014	456662.330
75	1419411.007	456662.330
76	1419411.007	456670.591
